Ainda segundo o Banco Mundial, o Brasil conseguiu evitar que milhões de pessoas chegassem à linha da pobreza
Um relatório do Banco Mundial aponta que o Brasil teve a melhor gestão da pobreza durante a pandemia da Covid-19 na América Latina, sob o governo de Jair Bolsonaro (PL). Enquanto a maioria dos países da região tiveram retrocesso de uma década no combate à pobreza durante o período da pandemia, o Brasil conseguiu evitar que pessoas chegassem à linha da pobreza e retirar pessoas dessa situação.
Segundo o relatório, isso ocorreu graças ao auxílio emergencial viabilizado pelo governo federal, com apoio do Congresso. Os dados indicam que a proporção de pessoas na classe média é maior na região, ao considerar os dados do Brasil, que atingiu 37,6% em 2022, contra 34,6% sem o país. Além disso, a vulnerabilidade social na região é menor quando os números do Brasil são contabilizados.
O relatório destaca que a facilidade do Brasil em lidar com a pobreza durante a pandemia foi fundamental para impedir que muitas pessoas “cruzassem” o limiar para a pobreza.
O que é o Banco Mundial?
O Banco Mundial é uma organização internacional que atua no oferecimento de empréstimos especialmente para nações em desenvolvimento. O principal objetivo do Banco Mundial é contribuir para o desenvolvimento econômico e social dos seus países-membros. Essa organização possui 189 membros e está sediada nos Estados Unidos.
Quais são os países-membros do Banco Mundial?
O Banco Mundial conta com um total de 189 países-membros que usufruem de suas políticas econômicas. Os países-membros do Banco Mundial, conforme sua distribuição continental, são:
Países da África
África do Sul | Egito | Mali | Serra Leoa |
Angola | Eritreia | Marrocos | Seicheles |
Argélia | Etiópia | Maurício | Tunísia |
Benin | Gabão | Mauritânia | Somália |
Botsuana | Gâmbia | Moçambique | Suazilândia |
Burkina Fasso | Gana | Namíbia | Sudão |
Burundi | Guiné | Níger | Sudão do Sul |
Cabo Verde | Guiné-Bissau | Nigéria | Uganda |
Camarões | Guiné-Equatorial | Quênia | Tanzânia |
Chade | Lesoto | República Centro-Africana | Togo |
Comores | Libéria | República Democrática do Congo | Zâmbia |
Congo | Líbia | Ruanda | Zimbábue |
Costa do Marfim | Madagáscar | São Tomé e Príncipe | |
Djibuti | Malauí | Senegal |
Países da América
Antígua e Barbuda | Colômbia | Haiti | Santa Lúcia |
Argentina | Costa Rica | Honduras | São Cristóvão e Névis |
Bahamas | Dominica | Jamaica | São Vicente e Granadinas |
Barbados | El Salvador | México | Suriname |
Belize | Equador | Nicarágua | Trinidad e Tobago |
Bolívia | Estados Unidos | Panamá | Uruguai |
Brasil | Granada | Paraguai | Venezuela |
Canadá | Guatemala | Peru | |
Chile | Guiana | República Dominicana |
Países da Ásia
Afeganistão | Coreia do Sul | Kuwait | Síria |
Arábia Saudita | Emirados Árabes Unidos | Laos | Sri Lanka |
Bangladesh | Filipinas | Líbano | Tadjiquistão |
Barein | Iêmen | Malásia | Tailândia |
Brunei | Índia | Maldivas | Timor-Leste |
Butão | Indonésia | Myanmar | Turquia |
Camboja | Irã | Mongólia | Turcomenistão |
Catar | Iraque | Nepal | Uzbequistão |
Cazaquistão | Israel | Omã | Vietnã |
China | Japão | Paquistão | |
Cingapura | Jordânia | Quirguistão |
Países da Europa
Albânia | Eslováquia | Letônia | República Tcheca |
Alemanha | Eslovênia | Lituânia | Romênia |
Armênia | Espanha | Luxemburgo | Rússia |
Áustria | Estônia | Macedônia | San Marino |
Azerbaijão | Finlândia | Malta | Sérvia |
Belarus | França | Moldávia | Suécia |
Bélgica | Geórgia | Montenegro | Suíça |
Bósnia-Herzegóvina | Grécia | Noruega | Ucrânia |
Bulgária | Hungria | Países Baixos | |
Chipre | Irlanda | Polônia | |
Croácia | Islândia | Portugal | |
Dinamarca | Itália | Reino Unido |
Países da Oceania
Austrália | Kiribati | Palau | Tuvalu |
Fiji | Micronésia | Papua-Nova Guiné | Vanuatu |
Ilhas Marshall | Nauru | Samoa | |
Ilhas Salomão | Nova Zelândia | Tonga |
Com inforamações da Hora Brasília e do UOL