O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) deve ser reduzido 6% no próximo ano, segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Os valores variam conforme o tipo e modelo dos automóveis. Outra mudança para 2014 anunciada na manhã desta quinta-feira (19) é a alteração no calendário de pagamento do tributo.
O imposto pode ser pago em três parcelas ou em apenas uma. As datas de vencimento das duas primeiras permanecem iguais. A diferença fica por conta da terceira ou única cota, pois o dia do pagamento foi alterado conforme o final da placa.
A partir de agora, serão considerados os dois últimos números da placa para definir o dia de acerto e não mais apenas o último numeral. O mês de pagamento não muda, apenas a data, pois os contribuintes foram divididos em dois dias.
As placas com finais 01, 11, 21, 31, 41 vão pagar a terceira cota ou cota única no dia 1º de abril. E os veículos com placas com os finais 51,61,71,81 e 91 vão pagar a última parcela no dia 8 de abril. E assim, sucessivamente com as demais placas.
As alíquotas do IPVA variam conforme o estado. Em Goiás, é cobrado 1,25% em cima do valor de ônibus e caminhões; 2,5% para motocicletas e carros com até 100 cavalos de potência; 3,45% para utilitários como as caminhonetes; e 3,75% para carros mais potentes e luxuosos.
Veja a tabela
Final de placa | 1ª Parcela | 2ª Parcela | finais de placa | 3ª parcela ou única |
---|---|---|---|---|
1 | 4/2/2014 | 6/3/2014 | 01,11,21,31,41 | 01/4/2014 |
1 | 4/2/2014 | 6/3/2014 | 51,61,71,81,91 | 08/4/2014 |
2 | 6/2/2014 | 7/3/2014 | 02,12,22,32,42 | 15/4/2014 |
2 | 6/2/2014 | 7/3/2014 | 52,62,72,82,92 | 22/4/2014 |
3 | 10/3/2014 | 3/4/2014 | 03,13,23,33,43 | 09/5/2014 |
3 | 10/3/2014 | 3/4/2014 | 53,63,73,83,93 | 15/5/2014 |
4 | 1/4/2014 | 6/5/2014 | 04,14,24,34,44 | 02/6/2014 |
4 | 1/4/2014 | 6/5/2014 | 54,64,74,84,94 | 10/6/2014 |
5 | 8/5/2014 | 3/6/2014 | 05,15,25,35,45 | 03/7/2014 |
5 | 8/5/2014 | 3/6/2014 | 55,65,75,85,95 | 15/7/2014 |
6 | 4/6/2014 | 1/7/2014 | 06,16,26,36,46 | 04/8/2014 |
6 | 4/6/2014 | 1/7/2014 | 56,66,76,86,96 | 14/8/2014 |
7 | 2/7/2014 | 1/8/2014 | 07,17,27,37,47 | 02/9/2014 |
7 | 2/7/2014 | 1/8/2014 | 57,67,77,87,97 | 16/9/2014 |
8 | 5/8/2014 | 2/9/2014 | 08,18,28,38,48 | 6/10/2014 |
8 | 5/8/2014 | 2/9/2014 | 58,68,78,88,98 | 15/10/2014 |
9 | 3/9/2014 | 1/10/2014 | 09,19,29,39,49 | 03/11/2014 |
9 | 3/9/2014 | 1/10/2014 | 59,69,79,89,99 | 13/11/2014 |
0 | 2/10/2014 | 4/11/2014 | 10,20,30,40,50 | 02/12/2014 |
0 | 2/10/2014 | 4/11/2014 | 60,70,80,90,00 | 11/12/2014 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário